Altersklassen 2018
Altersklassen | Jahre | Jahrgang |
---|---|---|
U8 | 6-7 | 2011-2012 |
U10 | 8-9 | 2009-2010 |
U12 | 10-11 | 2007-2008 |
U14 | 12-13 | 2005-2006 |
U16 | 14-15 | 2003-2004 |
U18 | 16-17 | 2001-2002 |
U20 | 18-19 | 1999-2000 |
U23 | 20-22 | 1996-1998 |
Frauen+Männer | 20-29 | 1989-1998 |
M+W30 | 30-34 | 1984-1988 |
M+W35 | 35-39 | 1979-1983 |
M+W40 | 40-44 | 1974-1978 |
M+W45 | 45-49 | 1969-1973 |
M+W50 | 50-54 | 1964-1968 |
M+W55 | 55-59 | 1959-1963 |
M+W60 | 60-64 | 1954-1958 |
[whohit]-Altersklassen-[/whohit]